<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Jonathan Heath</title>
	<atom:link href="http://jonathanheath.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jonathanheath.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Vamos Mejorando? por Jonathan Heath</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2012/02/vamos-mejorando/#comment-180</link>
		<dc:creator>Jonathan Heath</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=393#comment-180</guid>
		<description>Más que correlación, el crecimiento económico, la confianza de los sectores y muchos elementos más, son los que determinan el ciclo económico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más que correlación, el crecimiento económico, la confianza de los sectores y muchos elementos más, son los que determinan el ciclo económico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Vamos Mejorando? por CARLOS CAPORAL</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2012/02/vamos-mejorando/#comment-179</link>
		<dc:creator>CARLOS CAPORAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=393#comment-179</guid>
		<description>¿Es correcto pretender reforzar la tendencia del precio del dolar, el crecimiento económico y la confianza de los sectores con el comportamiento de los ciclos económicos?  Me gustaría saber si es valido pretender una correlación entre estos elementos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es correcto pretender reforzar la tendencia del precio del dolar, el crecimiento económico y la confianza de los sectores con el comportamiento de los ciclos económicos?  Me gustaría saber si es valido pretender una correlación entre estos elementos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crecimiento Desigual por CARLOS CAPORAL</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2012/02/crecimiento-desigual/#comment-177</link>
		<dc:creator>CARLOS CAPORAL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=396#comment-177</guid>
		<description>Los avances en la generación de información relevante para el entendimiento de nuestra  realidad económica van por buen camino, yo creo que es necesario seguir incrementando el conocimiento sobre la forma en que los diversos datos que se publican pueden usarse, analizarse, para obtener esa mejor comprensión de la economía regional y nacional. Por desfortuna, algunas personalidades difunden los datos disponibles pero con sesgo con el que refuerzan posturas e intereses personales, a eso le sumamos la falta de interes de los medios de comunicación para socializar este tipo de información. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los avances en la generación de información relevante para el entendimiento de nuestra  realidad económica van por buen camino, yo creo que es necesario seguir incrementando el conocimiento sobre la forma en que los diversos datos que se publican pueden usarse, analizarse, para obtener esa mejor comprensión de la economía regional y nacional. Por desfortuna, algunas personalidades difunden los datos disponibles pero con sesgo con el que refuerzan posturas e intereses personales, a eso le sumamos la falta de interes de los medios de comunicación para socializar este tipo de información. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Perspectivas Económicas 2012 &#8211; Parte II por Jonathan Heath</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2012/01/perspectivas-economicas-2012-parte-ii/#comment-161</link>
		<dc:creator>Jonathan Heath</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:44:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=373#comment-161</guid>
		<description>La mejor forma de obtener una proyección es mediante las encuestas de consenso, que implica preguntarle a &quot;expertos&quot; cuales es su proyección y después calcular la mediana de las respuestas.  Se ha encontrado que la mejor proyección es el promedio de las proyecciones de todos, ya que aunque en un momento dado un experto podrá atinarle, el consenso siempre será la mejor proyección con el paso del tiempo.
Para ver el consenso, puedes ver la tabla de la encuesta IMEF en esta página.  También puedes utilizar el de la encuesta que realiza el Banco de México (que se publica el día primero de cada mes) o el de Banamex (que se publica cada 15 días).  Para ver más sobre lo que es el consenso, hay un articulo escrito el 8 de septiembre en esta página.
La proyección de consenso del tipo de cambio es fin de periodo.  Si quieres el promedio del periodo, lo más fácil es tomar el promedio simple del fin de 2011 y el fin de 2012.  Nota de cautela:  el tipo de cambio es de las variables más dificiles para pronosticar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mejor forma de obtener una proyección es mediante las encuestas de consenso, que implica preguntarle a &#8220;expertos&#8221; cuales es su proyección y después calcular la mediana de las respuestas.  Se ha encontrado que la mejor proyección es el promedio de las proyecciones de todos, ya que aunque en un momento dado un experto podrá atinarle, el consenso siempre será la mejor proyección con el paso del tiempo.<br />
Para ver el consenso, puedes ver la tabla de la encuesta IMEF en esta página.  También puedes utilizar el de la encuesta que realiza el Banco de México (que se publica el día primero de cada mes) o el de Banamex (que se publica cada 15 días).  Para ver más sobre lo que es el consenso, hay un articulo escrito el 8 de septiembre en esta página.<br />
La proyección de consenso del tipo de cambio es fin de periodo.  Si quieres el promedio del periodo, lo más fácil es tomar el promedio simple del fin de 2011 y el fin de 2012.  Nota de cautela:  el tipo de cambio es de las variables más dificiles para pronosticar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Perspectivas Económicas 2012 &#8211; Parte II por Erick Pérez Silva</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2012/01/perspectivas-economicas-2012-parte-ii/#comment-159</link>
		<dc:creator>Erick Pérez Silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=373#comment-159</guid>
		<description>Buenas tardes,

Estoy buscando proyecciones de tipo de cambio MXN - USD, pero no he encontrado mucha información, he realizado un modelo de  &quot;Promedio Movil Simple&quot;, pero no se si este bien y sea correcto, ya que quisiera sacar proyecciones del año 2012, para sacar un promedio y tomarlo en cuenta para valuación fija anual, me podrían ayudar por favor...

Gracias y Saludos,
EPS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas tardes,</p>
<p>Estoy buscando proyecciones de tipo de cambio MXN &#8211; USD, pero no he encontrado mucha información, he realizado un modelo de  &#8220;Promedio Movil Simple&#8221;, pero no se si este bien y sea correcto, ya que quisiera sacar proyecciones del año 2012, para sacar un promedio y tomarlo en cuenta para valuación fija anual, me podrían ayudar por favor&#8230;</p>
<p>Gracias y Saludos,<br />
EPS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El Salario Mínimo y el Desempleo por TodoSobrelaLey</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2011/12/el-salario-minimo-y-el-desempleo/#comment-129</link>
		<dc:creator>TodoSobrelaLey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=353#comment-129</guid>
		<description>Magnifico artículo mi estimado Jonathan, saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifico artículo mi estimado Jonathan, saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Cómo Interpretar la Tasa de Desempleo? por jael pérez</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2011/11/%c2%bfcomo-interpretar-la-tasa-de-desempleo/#comment-73</link>
		<dc:creator>jael pérez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 18:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=351#comment-73</guid>
		<description>Dr. Jonathan, quiero felicitarlo por publicar esta clase de explicaciones, pues muchas veces los datos estadísticos  que se publican en México suelen confundirse en su interpretación y se tiende a pensar que son de mala calidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr. Jonathan, quiero felicitarlo por publicar esta clase de explicaciones, pues muchas veces los datos estadísticos  que se publican en México suelen confundirse en su interpretación y se tiende a pensar que son de mala calidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Contacto por Arturo Meza Sánchez</title>
		<link>http://jonathanheath.net/contacto/#comment-58</link>
		<dc:creator>Arturo Meza Sánchez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?page_id=276#comment-58</guid>
		<description>Saludos desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias por tu destacada participación y apoyo en el ConVisión 2011 de la Universidad de Sonora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos desde Hermosillo, Sonora. Muchas gracias por tu destacada participación y apoyo en el ConVisión 2011 de la Universidad de Sonora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Vulnerabilidad por Eduardo Palacios</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2011/09/vulnerabilidad/#comment-38</link>
		<dc:creator>Eduardo Palacios</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 03:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=315#comment-38</guid>
		<description>Jonathan; como siempre es un gusto el poder leer tus artículos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jonathan; como siempre es un gusto el poder leer tus artículos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Se avecina una nueva crisis? por fernanda</title>
		<link>http://jonathanheath.net/2011/08/%c2%bfse-avecina-una-nueva-crisis/#comment-36</link>
		<dc:creator>fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 03:48:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jonathanheath.net/?p=278#comment-36</guid>
		<description>muy buen articulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

